2021理科公辦本科分數(shù)_高考公辦本科分數(shù)線
學習
2024年09月30日 01:31 31
admin
2021年理科公辦本科分數(shù)線概覽
2021年理科公辦本科分數(shù)線概覽
2021年,全國各省市的高考分數(shù)線作為考生和家長關(guān)注的焦點,尤其是理科公辦本科的分數(shù)線,更是直接決定了眾多學子的未來學習方向。以下是對部分省市2021年理科公辦本科分數(shù)線的詳細概述,以供參考。
省份/直轄市 | 理科一本線 | 理科二本線(如適用) | 特殊類型招生線(如適用) |
---|---|---|---|
北京 | 400分(本科批) | (無明確二本線) | 513分(特殊類型招生控制線) |
上海 | 本科線未明確區(qū)分文理,但理科本科約為400分左右 | (無明確二本線) | 503分(特殊類型招生) |
天津 | (未明確區(qū)分文理,但可參考本科線)463分 | (無明確二本線) | (未明確列出特殊類型招生線) |
河北 | 理科本科批412分 | (未明確列出二本線) | (未明確列出特殊類型招生線) |
山西 | 理工類第一批505分 | 理工類第二批410分 | (未明確列出特殊類型招生線) |
內(nèi)蒙古 | 理科一本418分 | (未明確列出二本線) | (未明確列出特殊類型招生線) |
遼寧 | 理科本科336分 | (未明確列出二本線) | (未明確列出特殊類型招生線) |
吉林 | 理科重點一本482分 | (未明確列出二本線) | (未明確列出特殊類型招生線) |
黑龍江 | 理科一本415分 | 理科二本280分 | (未明確列出特殊類型招生線) |
江蘇 | 物理本科417分 | (未明確列出二本線) | (未明確列出特殊類型招生線) |
浙江 |
相關(guān)文章
最新評論